Scott Solace Gravel eRIDE 20 - 28 Zoll 360Wh 12K Diamant - Undergrowth Green
Art. No.
1093263C
Beschreibung
Erweitere deinen Horizont mit dem neuen Solace Gravel. Das Solace Gravel ist extrem vielseitig, sowohl für epische Bergtouren als auch für schnelle Abstecher am Samstagmorgen geeignet. Das Solace ist leise, effizient und mit fast keinem Luftwiderstand durch den an der Kurbel montierten Motor. Es ist mit einem integrierten 360-Wh-Akku und einem extern montierten 160-Wh-Range-Extender (nicht inbegriffen) ausgestattet. Du hast drei Unterstützungs-Level, mit denen du das Maximum aus der Akkuleistung herausholst oder die volle Unterstützung genießt. Die elektronische Gangschaltung von SRAM und die innenliegende Zugverlegung sorgen für ein aufgeräumtes Cockpit, das sich perfekt zur Befestigung von Lenker- und Rahmentaschen für deine Abenteuer eignet.
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 28mph |
|---|---|
| Motor Hersteller | TQ |
| Motor Leistung | 300 Watt |
| Akku Kapazität in Wh | 360 Wh |
| Display | TQ HPR, Bluetooth ANT+/ Dedicated Smartphone app |
| Ladegerät | TQ 100-240V-4A |
| Akku | TQ Internal 360Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Gabel | Solace Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
|---|---|
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | Solace Gravel eRIDE Disc HMX, eEndurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Fully Internal cable routing, Range Extender Ready |
| Rahmenmaterial | Carbon |
Ausstattung
| Rücklicht | Syncros iL |
|---|---|
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
| Ausstattung | elektronische Schaltung |
Bremsen
| Bremse vorne | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
|---|---|
| Bremse hinten | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Bremsscheibe | F:SRAM Paceline 160mm // R:SRAM Paceline 160mm |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C |
| Laufradsatz | Syncros Capital 1.0 40e Disc, 24 Front 12x100mmTA /24 Rear 12x142mmTA |
Schaltung
| Schalthebel | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA eBike Alloy CK-746 |
| Cassette | SRAM XPLR XG1251, 10-44 |
| Kette | SRAM RIVAL |
| Schaltwerk | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, 12 Speed Electronic Shift System |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung elektronisch |
| Schaltungs-Hersteller | SRAM |
Komponenten
| Vorbau | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
|---|---|
| Lenker | Syncros Creston 1.0 X, Carbon 31.8mm |
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Sattelstütze | Syncros Duncan SL D-shape il |
| Steuersatz | Acros AIF-1135 |
Allgemein
| Produktgewicht | 13.7 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 120 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | Undergrowth Green |
| Hersteller/Marke | Scott |
