Rahmengrösse ermitteln
| Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) | Rahmenhöhe (Zoll) | Größe (Size) Herren | Damen |
|---|---|---|---|
| 150 – 155 | 33 – 36 | 13 – 14 | S | XS |
| 155 – 160 | 35 – 38 | 14 – 15 | S | XS - S |
| 160 – 165 | 38 – 40 | 15 – 16 | S | S |
| 165 – 170 | 40 – 43 | 16 – 17 | S – M | S - M |
| 170 – 175 | 42 – 45 | 16,5 – 17,5 | M | M |
| 175 – 180 | 44 – 47 | 17,5 – 18,5 | M | M |
| 180 – 185 | 46 – 49 | 18 – 19,5 | M – L | M – L |
| 185 – 190 | 49 – 52 | 19,5 – 20,5 | L | L |
| 190 – 195 | 51 – 56 | 20,5 – 22 | L - XL | L |
| > 195 | ab 56 | ab 22 | XL | XL |
Diese Tabelle hilft Ihnen, die passende Rahmenhöhe basierend auf Ihrer Körpergröße auszuwählen. Angaben sind Richtwerte und können je nach Hersteller leicht abweichen.
| Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) | Größe (Size) Herren | Damen |
|---|---|---|
| 150 - 160 | 42 - 47 | S | XS |
| 160 - 170 | 47 - 52 | S | XS - S |
| 170 - 175 | 52 - 54 | M | S - M |
| 175 - 180 | 54 - 56 | L | L |
| 180 - 185 | 56 - 58 | L | L - XL |
| 185 - 190 | 58 - 60 | XL | XL |
| 190 - 195 | 60 - 63 | XL – XXL | XL - XXL |
| > 195 | ab 63 | XXL | XXL |
Diese Tabelle hilft Ihnen, die passende Rahmenhöhe basierend auf Ihrer Körpergröße auszuwählen. Angaben sind Richtwerte und können je nach Hersteller leicht abweichen.
| Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) | Größe (Size) Herren | Damen |
|---|---|---|
| 155 - 160 | 47 - 49 | XXS | XXS |
| 160 - 165 | 49 - 51 | XS | XXS - XS |
| 165 - 170 | 51 - 53 | S | XS - S |
| 170 - 175 | 53 - 55 | S – M | S - M |
| 175 - 180 | 55 - 57 | M - L | M - L |
| 180 - 185 | 57 - 60 | L | L |
| 185 - 190 | 60 - 62 | L – XL | L - XL |
| 190 - 195 | 62 - 64 | XL - XXL | XL - XXL |
| > 195 | ab 64 | XXL | XXL |
Diese Tabelle hilft Ihnen, die passende Rahmenhöhe basierend auf Ihrer Körpergröße auszuwählen. Angaben sind Richtwerte und können je nach Hersteller leicht abweichen.
| Körpergröße (cm) | Rahmenhöhe (cm) | Größe (Size) |
|---|---|---|
| 155 - 160 | 47 - 49 | XXS |
| 160 - 165 | 49 - 51 | XS |
| 165 - 170 | 51 - 53 | S |
| 170 - 175 | 53 - 55 | S - M |
| 175 - 180 | 55 - 57 | M - L |
| 180 - 185 | 57 - 60 | L |
| 185 - 190 | 60 - 62 | L - XL |
| 190 - 195 | 62 - 64 | XL – XXL |
| > 195 | ab 64 | XXL |
Diese Tabelle hilft Ihnen, die passende Rahmenhöhe basierend auf Ihrer Körpergröße auszuwählen. Angaben sind Richtwerte und können je nach Hersteller leicht abweichen.
