Scott Solace eRIDE 20 - 28 Zoll 360Wh 24K Diamant - Champion Black
Art. No.
1093253C
Beschreibung
Das Solace ist eines der vielseitigsten Räder, die wir je gebaut haben – für epische Ganztagestouren ebenso wie für schnelle Abstecher am Samstagmorgen. Das Solace ist leise, effizient und mit fast keinem Luftwiderstand durch den an der Kurbel montierten Motor. Es ist mit einem integrierten 360-Wh-Akku und einem extern montierten 160-Wh-Range-Extender (nicht inbegriffen) ausgestattet. Du hast 3 Assistenz-Level, mit denen du das Maximum aus der Akkuleistung herausholst, oder die volle Unterstützung für locker-leichte Aufstiege.
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
|---|---|
| Motor Hersteller | TQ |
| Motor Leistung | 300 Watt |
| Akku Kapazität in Wh | 360 Wh |
| Display | TQ HPR, Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app / DI2 |
| Ladegerät | TQ 100-240V-4A |
| Akku | TQ Internal 360Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Gabel | Solace eRIDE HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
|---|---|
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | Solace eRIDE Disc HMX, eEndurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Fully Internal cable routing, Range Extender Ready |
| Rahmenmaterial | Carbon |
Ausstattung
| Rücklicht | Syncros iL |
|---|---|
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
| Ausstattung | elektronische Schaltung |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Bremsscheibe | F:Shimano SM-RT70 CL 160mm // R:Shimano SM-RT70 CL 160mm |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalbe PRO ONE EVO Super Race, TL-Easy, Fold, 700x38C |
| Reifen hinten | Schwalbe PRO ONE EVO Super Race, TL-Easy, Fold, 700x38C |
| Laufradsatz | Syncros Capital 1.0 40e Disc, 24 Front 12x100mmTA /24 Rear 12x142mmTA |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 24 Speed Electronic Shift System |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA eBike Alloy CK-746 |
| Cassette | Shimano CS-R7100,11-34 |
| Kette | Shimano CN-M6100-12 |
| Schaltwerk | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 24 Speed Electronic Shift System |
| Umwerfer | Shimano 105 Di2 FD-R7150, Electronic Shift System |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung elektronisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | Syncros Creston 2.0 Compact, Alloy |
|---|---|
| Lenker | Syncros Creston 1.0 Compact, Carbon |
| Sattel | Syncros Belcarra Regular 1.0 |
| Sattelstütze | Syncros Duncan SL D-shape iL |
| Steuersatz | Acros AIF-1135 |
Allgemein
| Produktgewicht | 13.2 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 120 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | Champion Black |
| Hersteller/Marke | Scott |