Scott Ransom 910 - 29 Zoll 12K Fully - Carbon Black
Art. No.
1093180C
Beschreibung
Wir stellen vor: das brandneue SCOTT Ransom. Unsere neueste Version des Ransom wurde für maximale Downhill-Performance und Stabilität entwickelt. Die Killer-Geometrie in Kombination mit einer übernatürlichen Federung und Kinematik ergibt ein Bike, das kein „Nein“ als Antwort akzeptiert.
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können geändert werden
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können geändert werden
Technische Details
Rahmen
| Federweg vorne | 170 mm |
|---|---|
| Gabel | FOX 38 Float Performance Elite Grip 2 Air, HSC - LSC - HSR- LSR adjustable / Kabolt 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer, 170mm travel |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Ransom Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm, Integrated Suspension Technology, 6 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline / MX Ready |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Dämpfer | FOX FLOAT X NUDE EVOL Piggy Back Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend, Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj., Travel 170-130-Climb / T205X65mm / Bearing Hardware |
Ausstattung
| Schutzbleche | Syncros Trail Fender 2 36/38 |
|---|---|
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
| Ausstattung | elektronische Schaltung, Schutzblech |
Bremsen
| Bremse vorne | SRAM Code RSC Stealth 4 Piston Disc |
|---|---|
| Bremse hinten | SRAM Code RSC Stealth 4 Piston Disc |
| Bremshebel | TRP HD-EU818s, Clean cockpit |
| Bremsscheibe | F:SRAM HS2 200mm // R:SRAM HS2 200mm |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen vorne | Maxxis Assegai / 2.5" / 60TPI Foldable / EXO+ / TR / 3C Maxx Gripp |
| Reifen hinten | Maxxis Dissector / 2.4" / 120TPI Foldable / DD/ TR / 3C Maxx Terra |
| Laufradsatz | Syncros Revelstoke 2.0 6 Bolt, F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost, 30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
Schaltung
| Schalthebel | SRAM AXS Rocker Controller |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle Transmission, Bash guard / DUB / 55mm CL / 32T |
| Cassette | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
| Kette | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung elektronisch |
| Schaltungs-Hersteller | SRAM |
Komponenten
| Lenker | Syncros Hixon iC Carbon, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise, back sweep 8° / 780mm / 40mm |
|---|---|
| Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
| Sattel | Syncros Tofino 1.5, Titanium Rails |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm, S size 140mm / M size 180mm / L & XL size 210mm |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Allgemein
| Produktgewicht | 15.7 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | Carbon Black |
| Hersteller/Marke | Scott |
