Scott Patron 900 - 29 Zoll 800Wh 12K Fully - carbon black
Art. No.
1102197C
Beschreibung
Die Stärke eines Powerlifters, mit Marathon-Ausdauer und dem Körperbau eines Turners. Für Mountainbiker, die neue Gebiete erkunden und mehr Terrain als je zuvor befahren wollen, bietet das BRANDNEUE Patron eRIDE die neueste Motor- und Akku-Technologie mit voller Leistung in einem Paket, das auf Singletrack-Dominanz ausgelegt ist. Nutze die Kraft. Beherrsche die Trails.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch System Controller, Mini Remote & Kiox 300 |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Akku | PowerTube 800Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 150 mm |
|---|---|
| Gabel | FOX 36 Perf. Air / eMTB+ / Grip / Comp & Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / 150mm travel |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Carbon Main Frame / Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Dämpfer | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Low Speed Adj. / Custom large Air volume / Reb. Adj., Bearing Hardware / Travel 150-100-Lockout / T185X55mm |
Ausstattung
| Vorderlicht | Front Light Cable pre-installed |
|---|---|
| Rücklicht | Syncros integrated rear fender light |
| Schutzbleche | Syncros Fork Fender |
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
| Ausstattung | elektronische Schaltung, Schutzblech, Beleuchtung, ABS |
Bremsen
| Bremse vorne | Magura MT7 4 Piston / Bosch ABS Pro |
|---|---|
| Bremse hinten | Magura MT7 4 Piston |
| Bremsscheibe | F:Magura MDR-P 220mm // R:Magura MDR-P 203mm |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Nabe vorne | Formula DC-711 / 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula EHT-1481 / Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Reifen hinten | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Schaltung
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle / Alloy |
| Cassette | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
| Kette | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung elektronisch |
| Schaltungs-Hersteller | SRAM |
Komponenten
| Vorbau | Syncros AM 1.5, Syncros Cable Integration System, 4° rise / 7050 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
|---|---|
| Lenker | Syncros Hixon 1.5 Alloy 7050, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise, back sweep 8° / 780mm |
| Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Sattel | Syncros Tofino-E 1.5 Regular, Titanium rails |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm, S size 140mm / M size 180mm / L size 180mm / XL size 210mm |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless / +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Allgemein
| Produktgewicht | 24.4 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | carbon black |
| Hersteller/Marke | Scott |