Riese und Müller Packster2 70 CT vario - 20/26 Zoll 750Wh Enviolo Lastenrad - white
Art. No.
1102663C
Beschreibung
Zusatzausstattung:
- Doppel-Kindersitz
- Buggy Kinderverdeck
- RX Chip (für RX Services)
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX 25 |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 750Wh |
| Display | Kiox 300 Bosch |
| Ladegerät | Bosch BES3 4A (230V) EU AUS NZL |
| Akku | Akku Bosch Powertube750 Vertical |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | vorne: 80 mm; hinten: 80 mm |
|---|---|
| Gabel | Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20", 80mm |
| Rahmentyp | Lastenrad |
| Sattelklemme | JD, 40,0 mm, QR |
| Rahmen | Packster ControlTech white |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Dämpfer | X-fusion Glyde RPV 850 lbs |
Ausstattung
| Vorderlicht | Supernova M99 Mini Pro-25 |
|---|---|
| Rücklicht | Supernova M99, integrated brake light |
| Schutzbleche | SKS A69R |
| Gepäckträger | Riese & Müller |
| Ständer | Kickstand Riese & Müller |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Kettenschutz | Belt guard |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Billy |
Bremsen
| Bremsscheibe | TRP Tektro C2.3 220mm 2,3mm |
|---|
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 26 / 20 Zoll |
|---|---|
| Nabe vorne | Novatec Boost Cargo Disc 32H |
| Nabe hinten | Enviolo 380 Heavy Duty 36L blk |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 16x ); Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 36x ) |
| Felgen | Mach1 Trucky30 20" CNC; Mach1 Trucky30 26" CNC |
Schaltung
| Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA CK-745 A/IS 170mm / Gates CDX 55T Enviolo |
| Cassette | 24T CDX beltdrive |
| Kette | Gates CDX-Belt-132T |
| Schaltung | Enviolo |
| Schaltungs-Typ | Nabenschaltung elektronisch |
| Schaltungs-Hersteller | Enviolo |
Komponenten
| Vorbau | Satori, 60 mm, +/-17° |
|---|---|
| Lenker | Satori Horizon, 31,8 mm, 9°, B=620 mm |
| Griffe | Ergon ergonomic |
| Sattel | SR Lookin Evo Moderate |
| Sattelstütze | Satori Trident 34,9x400 mm |
| Steuersatz | Acros Integration X, block lock; Cane Creek ViscoSet |
Allgemein
| Produktgewicht | 42 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 200 |
| Modelljahr | 2025 |
| Schloss | ABUS Shield X+ |
| Farbe | white |
| Hersteller/Marke | Riese & Müller |