Riese und Müller Nevo4 GT touring - 27.5 Zoll 750Wh 11K Wave - dark grey matt
Art. No.
943087C
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX (smart system) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 750 Wh |
| Display | Kiox 300 Cockpit |
| Akku | Bosch Powertube 750 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour Mobie 34, Air, tapered, 100mm |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
Ausstattung
| Vorderlicht | Supernova mini 2 Pro |
|---|---|
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
| Schutzbleche | SKS A69R |
| Gepäckträger | Riese & Müller, MIK |
| Ständer | Ursus R78 King 2 Kickstand |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Kettenschutz | Kettenschutzring |
| Ausstattung | XXL, Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Billy |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Johnny Watts 60-584 |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | Novatec Disc 32H |
| Nabe hinten | Shimano Deore Disc, 36H |
| Felgen | Rodi Tryp35 27,5"; Mach1 Trucky30 26" CNC* |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore, 11-speed |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA/Riese & Müller, 170 mm / 42 T |
| Cassette | Shimano SLX 11-speed, 11-46 |
| Kette | KMC X11 ( 121x ) |
| Schaltung | Shimano Deore XT Shadow+, 11-speed |
Komponenten
| Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° |
|---|---|
| Lenker | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm |
| Griffe | Ergon ergonomic |
| Sattel | Selle Royal New Lookin Evo R&M |
| Sattelstütze | Cane Creek New Thudbuster ST |
| Steuersatz | Acros IntegrationX, block lock |
Allgemein
| Produktgewicht | 25,30 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 160 kg |
| Modelljahr | 2023 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | dark grey matt |
| Hersteller/Marke | Riese & Müller |