Riese & Müller Nevo5 pinion - 27,5 Zoll 800Wh Pinion E1.12 Wave - slate grey
Art. No.
1114613C
Beschreibung
Video: Das neue Riese & Müller Nevo5
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Pinion E1.12 MGU |
|---|---|
| Motor Hersteller | Pinion |
| Akku Hersteller | FIT |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Comfort Cockpit |
| Akku | Fit BAT Tubepack 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | Fox AWL 34, Air, 100mm, Boost |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Supernova M99 Mini Pro-25 |
|---|---|
| Rücklicht | Supernova TL3 Pro, integrated brake light |
| Schutzbleche | SKS A69R |
| Gepäckträger | Riese & Müller, MIK |
| Ständer | Ursus R97 IC Invisible Connect |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Kettenschutz | Belt guard |
| Ausstattung | XXL, Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Billy |
Bremsen
| Bremse vorne | Magura MT4, disc brake |
|---|---|
| Bremse hinten | Magura MT4, disc brake |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | Novatec Boost, Disc, 32H |
| Nabe hinten | Novatec Boost, QR, 36H |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black |
| Felgen | Rodi Tryp35 Evo 27,5" |
Schaltung
| Schalthebel | Pinion TE1 |
|---|---|
| Kette | Gates drive belt CDX |
| Schaltung | 12-Gang Getriebeschaltung Pinion |
| Schaltungs-Typ | Getriebeschaltung |
| Schaltungs-Hersteller | Pinion |
Komponenten
| Vorbau | Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu |
|---|---|
| Lenker | Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu |
| Griffe | Ergon ergonomic |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze | Cane Creek New Thudbuster ST Evo-2 |
| Steuersatz | Cane Creek 1.5 Viscoset Blocker |
Allgemein
| Produktgewicht | 29,8 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 160 kg |
| Modelljahr | 2026 |
| Hinweis | inklusive RX Chip |
| Farbe | Slate Grey |
| Hersteller/Marke | Riese & Müller |