Riese & Müller Nevo4GT vario CORE - 27.5 Zoll 625Wh Enviolo Wave - Dark Grey Matt
Art. No.
1103122C
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX (smart system) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Akku | Akku Bosch PowerTube 625 Horizontal |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | Suntour XCR32, tapered, black; SR Suntour XCR32 27,5", Air, tapered, black* |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
Ausstattung
| Vorderlicht | Supernova mini 2 |
|---|---|
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
| Schutzbleche | SKS A69R |
| Gepäckträger | Riese & Müller, MIK |
| Ständer | Ursus R78 King 2 Kickstand |
| Pedale | M-Wave Steady Flat |
| Kettenschutz | Riemenschutzring |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Billy |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex; Schwalbe Big Ben Plus 55-559 Reflex* |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | Novatec Disc 32H |
| Nabe hinten | Enviolo Trekking |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 16x ); Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 36x ) |
| Felgen | Rodi Tryp35 Evo 27,5"; Mach1 Trucky30 26" CNC* |
Schaltung
| Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA/Riese & Müller, 170 mm / 55T, for Gates drive belt CDX |
| Cassette | 26T, for Gates drive belt CDX |
| Kette | Gates drive belt CDX |
| Schaltung | Enviolo - stufenlose Nabenschaltung |
| Schaltungs-Typ | Nabenschaltung elektronisch |
| Schaltungs-Hersteller | Enviolo |
Komponenten
| Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° |
|---|---|
| Lenker | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm |
| Griffe | Herrmans Grips Line |
| Sattel | Selle Royal New Lookin Female Eco |
| Sattelstütze | Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm; Satori Elegance-LT OV 34,9 x 355mm* |
| Steuersatz | Acros Integration X, block lock |
Allgemein
| Produktgewicht | 26.8 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 160 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Schloss | ABUS Shield X+ |
| Farbe | dark grey matt |
| Hersteller/Marke | Riese & Müller |
