Orbea RISE LT H10 - 29 Zoll 630Wh 12K Fully - Black Green
Art. No.
1104115C
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Shimano EP801 |
|---|---|
| Motor Hersteller | Shimano Steps |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Orbea |
| Akku Kapazität in Wh | 630 Wh |
| Ladegerät | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A |
| Akku | Orbea Internal 630Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 160 mm |
|---|---|
| Gabel | Fox 36 Float Performance 160 Grip 3-Pos QR15x110 |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Orbea Rise Hydro 140mm travel 29" Boost 12x148 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Dämpfer | Fox Float X Performance 2-Pos Evol LV custom tune 210x55mm |
Ausstattung
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
|---|---|
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGrip |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Laufradsatz | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano SLX M7100 I-Spec EV |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Shimano Steps EM600 |
| Cassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| Kette | Shimano M6100 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | OC Mountain Control MC20, 0º |
|---|---|
| Lenker | OC Mountain Control MC31, Rise20, Width 800 |
| Griffe | OC Lock On |
| Sattel | Fizik Terra Ridon X5 145mm |
| Sattelstütze | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
| Steuersatz | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
Allgemein
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Farbe | Black Green |
| Hersteller/Marke | Orbea |