Merida eSPEEDER 400 EQ - 28 Zoll 250Wh 10K Diamant - Fall Green
Beschreibung
Das eSPEEDER 400 EQ ist ein formvollendeter Stadtprofi, der ein sportliches Fahrgefühl und einen schlanken Rahmen mit einem Flatbar und der nahezu unsichtbaren Unterstützung eines Nabenantriebsantriebs verbindet. Heraus kommt das ultimative Fitnessgerät für alle Gelegenheiten. Dank des widerstandsarmen Antriebs ist es ein Leichtes, über die Unterstützungsgrenze hinaus zu treten, während der integrierte 250-Wh-Akku dann unter die Arme greift, wenn es steiler oder der serienmäßige Gepäckträger voll beladen wird. Lichtanlage, Schutzbleche sowie ein Seitenständer sorgen für Sicherheit, während die leistungsstarken hydraulischen Shimano-Scheibenbremsen und die leichtgängige Schaltung des Antriebs stets optimale Kontrolle über das Rad gewährleisten.
- MAHLE ebikemotion X35+ Nabenantrieb mit natürlicher Unterstützung
- dreifach konifizierter Aluminium-Rahmen mit integriertem 250-Wh-Akku
- schlanke „normale“ Fahrradsilhouette und geringes Gewicht
- leichtgängiger Shimano Deore 10-fach-Antriebsstrang mit hydraulischen Bremsen
- schnell rollende 700C-Laufräder mit komfortablen 40-mm-Reifen
- Vollausstattung mit Schutzblechen, Gepäckträger, Lichtanlage und Seitenständer
Technische Details
| Motor Modell | MAHLE X35+ Hub Engine - 40Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Mahle |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Mahle |
| Akku Kapazität in Wh | 250 Wh |
| Ladegerät | MAHLE CHARGER-C - 2A charging current |
| Akku | Mahle B1-D 250Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
| Gabel | MERIDA Mission CX |
|---|---|
| Rahmentyp | Diamant |
| Sattelklemme | MERIDA EXPERT |
| Rahmen | eSPEEDER LITE II |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Vorderlicht | Lezyne E-Bike Power STVZO E115, reverse MERIDA Custom Mount |
|---|---|
| Rücklicht | Lezyne E-Bike Super Bright STVZO |
| Schutzbleche | SW-FA-311-45FARE1 with SW503F1, fender stay SW-FV-513, 807B ???, alloy rail: SW809-01 |
| Gepäckträger | Massload CL-645 |
| Ständer | Atranvelo ED-100-PC |
| Pedale | VP VPE-891 |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Alloy |
| Bremse vorne | Shimano MT-200 / UR300 |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano MT-200 / UR300 |
| Bremsscheibe | F: Tektro TR-35 /180mm - R: Tektro TR-52 /180mm |
| Nabe vorne | VP CLK170F - 100x12mm width front hub ,28 spoke holes ,Centerlock |
|---|---|
| Speichen | Black stainless |
| Reifen vorne | Continental Contact Urban - 700Cx40 ,wire |
| Reifen hinten | Continental Contact Urban - 700Cx40 ,wire |
| Laufradsatz | MERIDA COMP SL |
| Kurbelgarnitur | MERIDA COMP TK - 42 teeth ,165 mm-XS, 170 mm-S/M/L/XL |
|---|---|
| Cassette | Shimano LG300 - 11-48 teeth ,10 speed |
| Kette | Shimano LG500 |
| Schaltwerk | Shimano CUES 6000 |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
| Vorbau | MERIDA EXPERT IR II - material: aluminium ,31.8mm diameter ,5° stem angle ,80 mm- XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML, 110 mm-L/XL |
|---|---|
| Lenker | MERIDA EXPERT CC - material: aluminium ,620mm width ,Flat |
| Griffe | MERIDA COMP EC |
| Sattel | MERIDA COMP SL |
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT CC - material: carbon ,30.9mm diameter ,0mm setback |
| Steuersatz | MERIDA 8158 |
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Farbe | Fall Green |
| Hersteller/Marke | Merida |
