Mammut Elli Sport - 27.5 Zoll 21K Trapez - Dark Berry Matte
Art. No.
1094750C
Beschreibung
Technische Details
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | Suntour XCE-28 |
| Rahmentyp | Trapez |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Comus FS-30 30 LUX LED |
|---|---|
| Rücklicht | Comus RZ-60 LED 50mm |
| Ausstattung | Beleuchtung |
Bremsen
| Bremse vorne | Tektro 855AL-EN V-Brake |
|---|---|
| Bremse hinten | Tektro 855AL-EN V-Brake |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Kenda K-1166 57-584 // Styx+Ace Of PACE |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Felgen | DBM-2 27,5" |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano ST-EF41-L, 3-SPD // Shimano ST-EF41-7R 7-SPD |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Samox SAC26-536-P, 170mm , 42/34/24 T (Zähne) |
| Schaltung | Shimano Tourney |
| Schaltwerk | Shimano RD-TY300 6/7 SPD |
| Umwerfer | Shimano FD-TY600 3x6/7/8 |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | Kalloy AS-601 // Länge 60mm-37/41cm; 75mm-46/51cm; 90mm-56cm /15°/ LenkerØ25,4mm |
|---|---|
| Lenker | Kalloy HB-RB11 Breite 640/LenkerØ25,4/Rise 20mm |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo Sport |
| Sattelstütze | Kalloy SP-F102, Ø=31,6mm / 350mm L |
Allgemein
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Farbe | Dark Berry Matte |
| Hersteller/Marke | Mammut |
