KTM MACINA URBANATOR SX - 28 Zoll 400Wh 9K Diamant - OLIVE PEARL MATT (BLACK+AMBER)
Art. No.
1105384C
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 600 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 400 Wh |
| Display | Bosch Mini Remote Flatbar |
| Ladegerät | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Akku | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Gabel | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
|---|---|
| Rahmentyp | Diamant |
| Sattelklemme | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Rahmen | Macina Urbanator Alloy 6061 CPT400 Bosch BDU31 / R-4350 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Rücklicht | Supernova TL3Z |
|---|---|
| Schutzbleche | Racktime Alumee 52mm |
| Gepäckträger | KTM Micro Rack (snap-it 2.0) |
| Ständer | KTM 28" adjustable MY2025 flatmount |
| Pedale | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremse vorne | Tektro HD-R280 |
|---|---|
| Bremse hinten | Tektro HD-R280 |
| Bremsscheibe | 160 / 160 |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen vorne | Continental Contact Speed 42-622 Reflex |
| Reifen hinten | Continental Contact Speed 42-622 Reflex |
| Laufradsatz | KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 142-12TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Alpine II 2.34 black |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano CUES U4000-9 display |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2 / KTM aluminium 42T Direct Mount |
| Cassette | Shimano LG400-9 / 11-41 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Schaltung | 1X9 SHIMANO CUES |
| Schaltwerk | Shimano CUES U4000-9 LG shadow |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | KTM Line +20° ICR |
|---|---|
| Lenker | KTM TEAM II flat 2X 680mm |
| Griffe | Herrmans Nucore Tour Wave |
| Sattel | Selle San Marco Regal Short |
| Sattelstütze | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Steuersatz | Acros headsetcover OD56 Phyton |
Allgemein
| Produktgewicht | 18,6 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 108 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Hinweis | Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Zirca-Werte. |
| Farbe | OLIVE PEARL MATT (BLACK+AMBER) |
| Hersteller/Marke | KTM |