Haibike ALLTRAIL 10.5 Low ABS 27.5 - 27.5 Zoll 800Wh 12K Fully - Black Ninja Gold Grey
Art. No.
1103247C
Beschreibung
Video: BELIEVE. New ALLMTN - ALLTRAIL - ADVENTR - Haibike
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance CX, 250W, 85Nm, 25km/h |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4Ah |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 140 mm |
|---|---|
| Gabel | FOX 34 Float AWL, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Rahmentyp | Fully-Tiefeinstieg |
| Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 130mm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, Luft |
Ausstattung
| Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
|---|---|
| Ausstattung | ABS |
Bremsen
| Bremse vorne | Magura CT eSTOP ABS, Aluminium |
|---|---|
| Bremse hinten | Magura CT eSTOP ABS, Aluminium |
| Bremshebel | Magura CT eSTOP ABS, Aluminium |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Continental Xynotal Trail Endurance, 60-584 |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
| Nabe hinten | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
| Speichen | Sapim Race |
| Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Schaltung
| Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Aluminium, Sram T-Type, 36 |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Schaltung | Sram SX Eagle |
| Schaltwerk | Sram NX Eagle, 12-Gang |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | SRAM |
Komponenten
| Vorbau | Haibike Components TheStem +++ |
|---|---|
| Lenker | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
| Griffe | XLC MTB Griffe |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Limotec Dropper-Post Remote, 34.9mm, Aluminium |
| Steuersatz | Acros BlockLock |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | black/ninja gold/grey glänzend |
| Hersteller/Marke | Haibike |