Haibike ALLMTN CF 9 - 29 Zoll 800Wh 12K Fully - Black Platinum
Art. No.
1103261C
Beschreibung
Video: BELIEVE. New ALLMTN - ALLTRAIL - ADVENTR - Haibike
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 85Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch System Controller + Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4Ah |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 160 mm |
|---|---|
| Gabel | RockShox Lyrik Base, Luft, 160mm |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Haibike Carbon, 29", 160mm |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Bremsen
| Bremse vorne | Magura MT5 |
|---|---|
| Bremse hinten | Magura MT5 |
| Bremshebel | Magura MT5 HC-Hebel, Aluminium |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Felgen | WTB ST i30 TCS, geöst, Hohlkammerfelge |
Schaltung
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Haibike Components The Crank ++ |
| Kette | Sram T- Type GX Eagle |
| Schaltung | Sram S1000 Eagle Transmission 12-S |
| Schaltwerk | Sram S1000 Eagle Transmission 12-S |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | SRAM |
Komponenten
| Lenker | Haibike Components TheBar +++, 780 mm |
|---|---|
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Steuersatz | Acros BlockLock |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 135 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | black/platinum glänzend |
| Hersteller/Marke | Haibike |