FLYER G1 Goroc TR 7.33 - 29 Zoll 800Wh Pinion E1.9 Wave - Pearl White Satin
Art. No.
1102986C
Beschreibung
Das FLYER G1 Goroc TR 7.33 mit Wave-Rahmen kombiniert komfortablen Einstieg mit modernster E-MTB-Technologie.
Der Pinion-Antrieb und der leistungsstarke Akku sorgen für enorme Reichweite und souveräne Unterstützung. Das Fully-Fahrwerk garantiert gleichzeitig maximale Kontrolle auf anspruchsvollen Trails.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Pinion E1.9 MGU |
|---|---|
| Motor Hersteller | Pinion |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | FIT |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | FIT Display Compact DSP1-M (2" color display) |
| Ladegerät | FIT Fast Charger 5A 48V |
| Akku | FIT Tubepack 800 48V FIT (800 Wh / 15 Ah / 48 V) |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour Mobie34 Air, 15 x 100mm |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Sattelklemme | CL07JB1 BK 39/34.9 |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | FLYER ONE HL-2 |
|---|---|
| Rücklicht | FLYER RL-2 |
| Schutzbleche | HEBIE Alumee FLYER Design, 72 mm |
| Gepäckträger | FLYER ONE Sport Rack II, MonkeyLoad, Ortlieb QL 3.1 |
| Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
| Pedale | VP 527 |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, 4 piston |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, 4 piston |
| Bremshebel | Shimano BL-M4100 |
| Bremsscheibe | Shimano SLX RT66, 203 mm // R: Shimano SLX RT66, 180 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Johnny Watts, 29 x 2.35, (60-622) |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Nabe vorne | Formula DC71, 32h |
| Nabe hinten | Formula EHL-52, 32h |
| Speichen | DT Swiss Champion |
| Felgen | DT Swiss U 663, 30 mm |
| Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts, 29 x 2.35, (60-622) |
| Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts, 29 x 2.35, (60-622) |
Schaltung
| Schalthebel | FIT Basic eShift |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Pinion Forge |
| Cassette | Gates VO 39 Pinion CDX |
| Kette | Gates 128 Zähne |
| Schaltung | Pinion Motor Gearbox Unit (MGU), E1.9, 9-Gang, Gates Carbon Drive CDX, Comfort Setup |
| Schaltwerk | Pinion E1.9 Comfort Set-Up, 9 speed; Gates Carbon Drive CDX |
| Schaltungs-Typ | Getriebeschaltung |
| Schaltungs-Hersteller | Pinion |
Komponenten
| Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
|---|---|
| Lenker | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe | FLYER Urban |
| Sattel | Selle Royal On Plus moderate wide |
| Sattelstütze | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Steuersatz | Acros AZX-780 ZS66/ZS56 1.5 |
Allgemein
| Produktgewicht | 27 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 |
| Modelljahr | 2025 |
| Schloss | Abus XPlus battery lock, One Key system |
| Farbe | Pearl White Satin |
| Hersteller/Marke | Flyer |