Cube Reaction Hybrid Race - 27.5 / 29 Zoll 800Wh 12K Diamant - black n metal
Beschreibung
Mit seiner robusten Konstruktion und dem hochkapazitiven PowerTube Akku meistert das Reaction Hybrid Race alle Routen souverän. Außerdem ist dieses E-Hardtail PowerMore-ready, das heißt, es können bei Bedarf weitere 250 Wh Leistung für noch mehr Reichweite mitfahren. Sein Bosch CX Motor mit Smart System ist für tatkräftige Unterstützung im Vorwärts zuständig. Diese Power top übersetzt auf den Untergrund bringt eine Shimano XT 12-fach Schaltung, die für jede Situation unterwegs den richtigen Gang parat hat. Für höchsten Fahrkomfort und erstklassige Kontrolle gibt's on top 2.6 Zoll breite, griffige Schwalbe Pneus und eine RockShox Recon Silver Luftfedergabel. Apropos Kontrolle: Die hydraulischen 4-Kolben Scheibenbremsen packen bei Bedarf kräftig zu und verzögern das Bike bei allen Bedingungen zuverlässig und sicher – und ein versenkbare Sattelstütze ist auch mit an Bord. Gern abseits markierter Wege unterwegs? Dann nichts wie los!
Dank des aktuellen Bosch Updates stehen Ihnen bei diesem Rad bis zu 100NM ab dem ersten Kilometer zur Verfügung
Video: REACTION HYBRID [2025] - CUBE Bikes Official
Technische Details
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
| Federweg vorne | 120 mm |
|---|---|
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Pedale | ACID PP MTB |
|---|---|
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203) |
| Bremsscheibe | F: 203mm // R:203 mm |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll, 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | Cube Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Cube Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Felgen | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Schaltung | Shimano Deore |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
| Vorbau | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
|---|---|
| Lenker | Cube Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID React Pro |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Produktgewicht | 24,6 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Hinweis | Dieses Modell wird vor der Auslieferung mit der aktuellen Bosch Software ausgestattet. Dadurch steht ein maximales Drehmoment von bis zu 100 Nm ab dem ersten Kilometer zur Verfügung. |
| Farbe | black´n´metal |
| Hersteller/Marke | Cube |
