Cube Reaction Hybrid ONE - 27.5 / 29 Zoll 800Wh 11K Trapez - orchid n mint
Beschreibung
Horizonterweiterung per Zweirad gefällig? Dann kommt unser Reaction Hybrid ONE gerade recht! Dieses Mountainbike-E-Hardtail kombiniert unser ausgeklügeltes Rahmendesign mit dem bewährten Bosch CX Motor mit Smart System und einem starken PowerTube Akku. Dazu kommt die zuverlässige, einfach bedienbare 10-fach Shimano Cues Schaltung als Garant für geschmeidige Gangwechsel. Top Fahrkomfort und Kontrolle auf ruppigeren Strecken sind das Spezialgebiet der Federgabel mit 120 mm Federweg (100 mm bei kleinen Rahmengrößen und allen Tiefeinsteiger-Modellen). Wetterunabhängig sicher gebremst wird mit leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen, welche die breiten, komfortablen Schwalbe Smart Sam 2.6 Zoll Reifen einwandfrei im Griff haben. Fazit: Alles da, was es für genialen – und lang anhaltenden – Fahrspaß braucht!
Dank des aktuellen Bosch Updates stehen Ihnen bei diesem Rad bis zu 100NM ab dem ersten Kilometer zur Verfügung
Video: REACTION HYBRID [2025] - CUBE Bikes Official
Technische Details
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
| Federweg vorne | 120 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCM32 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Rahmentyp | Trapez |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Pedale | ACID PP MTB |
|---|---|
| Ausstattung | XXL, Keine Ausstattung |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheibe | F: 180 mm // R: 180 mm |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll, 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | Cube Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Cube Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Felgen | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Schaltung | Shimano Cues |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
| Vorbau | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
|---|---|
| Lenker | Cube Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID React Pro |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 31.6mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Produktgewicht | 25 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Hinweis | Dieses Modell wird vor der Auslieferung mit der aktuellen Bosch Software ausgestattet. Dadurch steht ein maximales Drehmoment von bis zu 100 Nm ab dem ersten Kilometer zur Verfügung. |
| Farbe | orchid´n´mint |
| Hersteller/Marke | Cube |
