Cube Hyde ONE FE - 28 Zoll 8K Diamant - graphite´n´black
Beschreibung
Das Hyde ONE FE ist der Inbegriff von Vielseitigkeit auf zwei Rädern, und zwar weil wir es mit sämtlichen Details versehen haben, die den Radelalltag leichter machen. Dazu zählen ein semi-integrierter Gepäckträger, Schutzbleche, ein Seitenständer und eine Lichtanlage, die von einem Nabendynamo am Vorderrad gespeist wird. Seine einfach bedienbare Shimano Essa 8-fach Schaltung macht jede Route zum Spaziergang. Hydraulische Shimano Scheibenbremsen bringen die griffigen, komfortabel rollenden Big Apple Reifen von Schwalbe selbst bei Nässe zuverlässig zum Stehen. So geht's zu jeder Zeit effizient und zugleich entspannt durch die City.
Technische Details
| Gabel | Cube TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
|---|---|
| Rahmentyp | Diamant |
| Sattelklemme | Cube Screwlock, 31.8mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Vorderlicht | Cube Shiny 50 |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Ständer | Cubestand Pro, Adjustable |
| Pedale | Cube PP MTB |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Knog Oi |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Bremsscheibe | 160 / 180 mm |
| Bereifung | Schwalbe Big Apple, ActiveL, 55-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Shutter Precision PL-7, Hub Dynamo, 12x100, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen | Cube EX25, 28H / 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Shimano Essa FC-U2000-1, 40T |
| Kette | KMC Z8 |
| Schaltwerk | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
| Vorbau | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
|---|---|
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 27.2mm |
| Steuersatz | VP Semi-Integrated, Top 1/18", Bottom 1 1/2", Sealed Bearing |
| Produktgewicht | 14,2 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | graphite´n´black |
| Hersteller/Marke | Cube |
