BULLS Cross Bike Street - 28 Zoll 24K Trapez - lavender forg matt
Art. No.
727989C
Beschreibung
Unterwegs mit der Flexibilität eines echten Allrounders
Mit dem CROSSBIKE STREET erhalten sportliche Radfahrer die Extraportion Flexibilität eines echten Allrounder. Dank der Federgabel und griffigen Profilreifen fühlt sich das Crossbike auf der Straße genauso zu Hause wie auf Feld- und Waldwegen. Kombiniert mit einer Lichtanlage und Schutzblechen eröffnet das neue Perspektiven vom aktiven Arbeitsweg bis zur ausgedehnten Tour in der Freizeit. Für bestmögliche Kontrolle auch bei Nässe sorgen die hydraulischen Scheibenbremsen.
Technische Details
Rahmen
| Federweg vorne | 75 mm |
|---|---|
| Gabel | SR SUNTOUR NVX-30 |
| Rahmentyp | Trapez |
| Rahmen | 6061 Aluminium |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | FUXON FS-30, 30 Lux LED mit Schalter |
|---|---|
| Rücklicht | FUXON RL-Mini Clip |
| Schutzbleche | SKS Velo |
| Gepäckträger | - |
| Ständer | Mittelbauständer |
| Pedale | BULLS Pedale |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | SUPERO Ranger Reflex Anti-Puncture |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | SHIMANO Hub dynamo mit 6-Loch Aufnahme |
| Nabe hinten | 6-Loch Aufnahme und Schnellspanner |
| Felgen | DDM-2 |
Schaltung
| Schalthebel | SHIMANO Altus SL-M315 rapidfire plus |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | SHIMANO Tourney 48/38/28T |
| Cassette | SHIMANO CS-HG200-8, 12-32T |
| Kette | KMC, Z-8.3 |
| Schaltwerk | SHIMANO Altus RD-M310 |
| Umwerfer | SHIMANO Tourney FD-TY510 |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | STYX A-Head Vorbau |
|---|---|
| Lenker | STYX Riserbar |
| Griffe | Sport Ergo |
| Sattel | BULLS sportive Comfort |
| Sattelstütze | STYX Aluminium |
| Steuersatz | FSA no.11N |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 135 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2023 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | lavender forg matt |
| Hersteller/Marke | Bulls |
