BULLS Copperhead EVO 2 29 - 29 Zoll 625Wh 11K Diamant - pro blue matt
Art. No.
730902C
Farbe
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 625 Wh |
| Display | Bosch LED Remote |
| Akku | Bosch PowerPack (Smart System) 625 |
Rahmen
| Federweg vorne | 120 mm |
|---|---|
| Gabel | SR SUNTOUR XCR 32 Air LOR, Boost |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Schutzbleche | - |
|---|---|
| Gepäckträger | - |
| Pedale | BULLS MTB Pedale |
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | VEE TIRE Crown Gem |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Nabe vorne | Boost Center Lock, Steckachse, O.LD. 110 mm |
| Nabe hinten | Center Lock und Schnellspanner |
| Felgen | RYDE Disc 30, tubeless ready |
Schaltung
| Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M5100 |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Cassette | SHIMANO Deore 11-fach, 11-51T |
| Kette | KMC, E11S |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5100 shadow+ |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | MTB-SL, 3D geschmiedet, CCS Slot Mount ready |
|---|---|
| Lenker | STYX Sport-SL double butted Riserbar |
| Griffe | Comfort sport |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Sattelstütze | BULLS Aluminium |
| Steuersatz | FSA No.57SC |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2023 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte / Monkey Link Ready |
| Farbe | pro blue matt |
| Hersteller/Marke | Bulls |