Brompton P Line Electric - Typ H - 16 Zoll 345Wh 4K Faltrad - Pacific Lacquer
Art. No.
1114902C
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Brompton Hinterradnabenantrieb 30 Nm / 250 W |
|---|---|
| Motor Hersteller | Brompton |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Kapazität in Wh | 345 Wh |
| Akku | 345 Wh Greenway– bis zu 90 km Reichweite, 5 Stunden Ladedauer |
Rahmen
| Gabel | Carbon |
|---|---|
| Rahmentyp | Faltrahmen |
| Sattelklemme | Aluminium-Sattelklemme und Hinterbauklemme aus Verbundwerkstoff |
| Rahmen | Advance Superlight Heckrahmen mit austauschbarem Schaltauge, Federungsblock und 66 mm Rollenräder |
| Rahmenmaterial | Stahl |
Ausstattung
| Vorderlicht | Lezyne e115 stVZO |
|---|---|
| Schutzbleche | Inbegriffen |
| Gepäckträger | Inbegriffen |
| Pedale | Superlight Schnellspanner |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremse vorne | Brompton Dual Pivot Seitenzugbremsen |
|---|---|
| Bremse hinten | Brompton Dual Pivot Seitenzugbremsen |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | 16 Continental Contact Urban |
|---|---|
| Laufradgröße | 16 Zoll |
| Felgen | Hohlkammerfelge |
Schaltung
| Schalthebel | Brompton 4-Gang-Schalthebel |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Neue Kurbel aus geschmiedetem Aluminium 6061 mit 54er-Kettenblatt und integriertem Kettenschutz |
| Cassette | 11 – 18 Zähne |
| Schaltung | 4-Gang Schaltung |
| Umwerfer | Brompton Kettenschieber |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Sonstige |
Komponenten
| Griffe | Ergonomische Griffe |
|---|---|
| Sattel | Superlight |
| Sattelstütze | Verlängert, Schwarz |
| Steuersatz | Brompton Steuersatz |
Allgemein
| Produktgewicht | 16,2 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Hinweis | Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Zirka-Werte. |
| Farbe | Pacific Lacquer |
| Hersteller/Marke | Brompton |