Scott Voltage eRIDE 910 - 29 Zoll 360Wh 12K Fully - Undergrowth Green
Art. No.
1093244C
Beschreibung
Stelle dir vor, das beste Trail-Bike der Welt wird mit einer Geheimwaffe ausgestattet. Mit dem Voltage eRIDE haben wir genau das getan. Das brandneue Voltage eRIDE wurde für MTB-Enthusiasten entwickelt, die sich ein agiles, leichtes und leistungsstarkes Trail-Bike mit einem kompakten und leisen Motor wünschen – das jeden Trail aufs neue meistert.
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
|---|---|
| Motor Hersteller | TQ |
| Motor Leistung | 300 Watt |
| Akku Kapazität in Wh | 360 Wh |
| Display | TQ HPR, Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app |
| Ladegerät | TQ 100-240V-4A |
| Akku | TQ Internal 360Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 160 mm |
|---|---|
| Gabel | FOX 36 Float Rhythm Air Grip, 3 modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Carbon HMF, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline, Range Extender Ready |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Dämpfer | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Low Speed Adj. / Custom large Air volume / Reb. Adj., Travel 155-100-Lockout / T185X55mm |
Ausstattung
| Schutzbleche | Syncros Fork Fender |
|---|---|
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
| Ausstattung | Schutzblech |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Bremshebel | TRP HD-EU818s, Clean cockpit |
| Bremsscheibe | F:Shimano SM-RT64 CL / 203mm // R:Shimano SM-RT64 CL / 203mm |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula CL-148M / 12x148mm |
| Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Felgen | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra |
| Reifen hinten | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus, I-spec EV clamp |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA Alloy crankset / 175mm / 34T |
| Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | Syncros AM 1.5, Syncros Cable Integration System, 4° rise / 7050 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
|---|---|
| Lenker | Syncros Hixon 1.5 Alloy 7050, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise, back sweep 8° / 780mm |
| Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
| Sattel | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm, S size 140mm / M size 180mm / L & XL size 210mm |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless / +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Allgemein
| Produktgewicht | 19.5 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | Undergrowth Green |
| Hersteller/Marke | Scott |
