Scott Strike eRIDE 930 blue - 29 Zoll 625Wh 12K Fully - Deep Sparkle Blue
Art. No.
539529C
Beschreibung
Bist du bereit fürs Gelände? Das Strike eRIDE 930 ist die neue Messlatte in Sachen Komfort, wenn es um vollgefederte E-Mountainbikes geht. Fortschrittliche Integration, High-End-Komponenten und die branchenführende Bosch-Antriebseinheit bieten dir ein stimmiges Gesamtpaket für jede Ausfahrt. Gepäckträger und Schutzbleche erhältlich.
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 625 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Akku | PowerTube 625Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 140 mm |
|---|---|
| Gabel | Marzocchi Z2 Air / eMTB+, Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount, Range Booster Ready |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Dämpfer | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 140-90-Lockout / 185x50mm |
Ausstattung
| Vorderlicht | Bosch Light Cable pre-installed |
|---|---|
| Rücklicht | Bosch Light Cable pre-installed |
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
Bremsen
| Bremse vorne | SRAM DB8 4 Piston Disc |
|---|---|
| Bremse hinten | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Bremsscheibe | V:SRAM Centerline CL 200 mm // H:SRAM Centerline CL 200 mm |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Felgen | V: Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready // H: Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
| Reifen hinten | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
Schaltung
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320 / 165mm / 34T |
| Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Schaltung | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | SRAM |
Komponenten
| Vorbau | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
|---|---|
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mms |
| Griffe | Syncros Comfort Lock-on Grip |
| Sattel | Syncros Capilano |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
| Steuersatz | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 24,3 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | Deep Sparkle Blue |
| Hersteller/Marke | Scott |
