Scott Ransom eRIDE 920 - 29 Zoll 625Wh 12K Fully - Crackle Grey
Art. No.
539561C
Beschreibung
Der Testsieger in fast jeder Kategorie. Das Einzige, das wir noch verbessern konnten: Die Entwicklung einer E-Bike-Version. Ransom eRIDE – mehr Anstiege, mehr Abfahrten, mehr Geschwindigkeit mehr Fahrspaß, mehr Ransom.
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 625 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Akku | PowerTube 625Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 180 mm |
|---|---|
| Gabel | RockShox ZEB / Air, 15x110mm QR axle, tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Dämpfer | FOX Float X2 Performance / Air, LSC, LSR w/2-Pos. lever |
Ausstattung
| Vorderlicht | Bosch Light Cable pre-installed |
|---|---|
| Rücklicht | Bosch Light Cable pre-installed |
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-M7120 4 Piston |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-M7120 4 Piston |
| Bremsscheibe | V:Shimano SM-RT70 CL 203 mm // H:Shimano SM-RT70 CL 203 mm |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Nabe vorne | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Felgen | V: Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready // H: Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Reifen hinten | Maxxis Dissector 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano SL-M6100 |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA CK-745 165mm / 34T |
| Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Schaltung | Shimano XT / 12 Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | Syncros XM1.5 / Alloy 6061, integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
|---|---|
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 800mm |
| Griffe | Syncros Pro lock-on grips |
| Sattel | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
| Steuersatz | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 24,8 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | Crackle Grey |
| Hersteller/Marke | Scott |