
Scott Ransom eRIDE 910 - 29 Zoll 625Wh 12K Fully - Savana Green
Art. No.
539557C
Leasing Optionen
Beschreibung
Der Testsieger in fast jeder Kategorie. Das Einzige, das wir noch verbessern konnten: Die Entwicklung einer E-Bike-Version. Ransom eRIDE – mehr Anstiege, mehr Abfahrten, mehr Geschwindigkeit mehr Fahrspaß, mehr Ransom.
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Technische Details
Motor / Akku
Motor Modell | Bosch Performane Line CX Gen4 (BDU450) |
---|---|
Motor Hersteller | Bosch |
Motor Leistung | 250 Watt |
Akku Hersteller | Bosch |
Akku Kapazität in Wh | 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | 4A Charger |
Akku | PowerTube 625Wh |
Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
Federweg vorne | 180 mm |
---|---|
Gabel | FOX 38 Performance Elite / Air / eMTB+, FIT Grip 2 / LSC-HSC / LSR-HSR / 15x110mm QR axle, tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel |
Rahmentyp | Fully |
Rahmen | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Dämpfer | FOX Float X2 Performance / Air, LSC, LSR w/2-Pos. lever |
Ausstattung
Vorderlicht | Bosch Light Cable pre-installed |
---|---|
Rücklicht | Bosch Light Cable pre-installed |
Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bremsen
Bremse vorne | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston |
---|---|
Bremse hinten | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston |
Bereifung / Laufräder
Laufradgröße | 29 Zoll |
---|---|
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm |
Speichen | Stainless Black |
Felgen | V: Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready // H: Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Reifen vorne | Maxxis Assegai 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Reifen hinten | Maxxis Dissector 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Schaltung
Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Schalthebel | SRAM NX Eagle Single Click |
Kurbelgarnitur | SRAM X1 1000 / 165mm / 34T |
Cassette | SRAM XG1275 / 10-52 T |
Kette | SRAM NX Eagle |
Schaltung | SRAM X01 Eagle / 12 Speed |
Komponenten
Vorbau | Syncros XM1.5 / Alloy 6061, integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
---|---|
Lenker | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 2014D.B., 20mm rise / 8° / 800mm |
Griffe | Syncros Pro lock-on grips |
Sattel | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
Sattelstütze | FOX Transfer Dropper Post, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / size 175mm / XL size 200mm |
Allgemein
Produktgewicht | 24,6 kg |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 128 kg |
Modelljahr | 2025 |
Steuersatz | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
Farbe | Savana Green |
Hersteller/Marke | Scott |