Scott Genius 920 - 29 Zoll 12K Fully - Dark Grey
Art. No.
539212C
Beschreibung
Das Genius war schon immer unser Lieblings-Bike. Intelligente Federung, clevere Features und das raffinierteste Design führen zu einem unglaublichen Trailbike, von dem man einfach nicht genug bekommen kann. Das komplett neue Genius – Jeder Trail, jederzeit.
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Technische Details
Rahmen
| Federweg vorne | 160 mm |
|---|---|
| Gabel | FOX 36 Float Rhythm Air Grip, 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Genius Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Dämpfer | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout / T185X55mm |
Ausstattung
| Schutzbleche | Syncros Fork Fender |
|---|---|
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
| Ausstattung | Schutzblech |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc |
| Bremsscheibe | F:Shimano SM-RT64 CL / 203mm // R:Shimano SM-RT64 CL / 180mm |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula CL-148M / 12x148mm |
| Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Felgen | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Maxxis Dissector / 60TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra |
| Reifen hinten | Maxxis Dissector / 60TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus, Ispec EV clamp |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Shimano SLX FC-M7120-1 / Hollowtech 2, 55mm CL / 32T |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100 |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | Syncros AM 1.5, Syncros Cable Integration System, 4° rise / 7050 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
|---|---|
| Lenker | Syncros Hixon 1.5 Alloy 7050, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise, back sweep 8° / 780mm |
| Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
| Sattel | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 1.5, 31.6mm / S size 140mm / M size 160mm / L size 170mm / XL size 200mm |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Allgemein
| Produktgewicht | 14.8 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | Dark Grey |
| Hersteller/Marke | Scott |