Scott Axis eRIDE FS 10 - 29 Zoll 750Wh 11K Fully - Prism Lazerfish Silver
Art. No.
539654C
Beschreibung
Das Axis eRIDE FS 10 ist das ultimative All-Terrain-Bike. Das Axis mit seinem überraschenden Grad an Integration und seinem einzigartigen Design bringt dich an deine eigenen Grenzen. Dank Vollfederung und Bosch Smart System schafft es die Verbindung von elektrischem Touren- und Mountainbike. Mit diesem Bike bleiben keine Wünsche offen!
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance CX BES3 |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 750 Wh |
| Display | Kiox 300 Display |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Akku | PowerTube 750Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 140 mm |
|---|---|
| Gabel | FOX AWL / Tapered / S-XL 29" / 140mm Travel / Stealth / Remote Lock Out |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Virtual 4 link kinematic VLK, 29" / Boost 148x12mm, 140mm travel / Bosch Integrated Battery, internal cable routing |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Dämpfer | FOX Float eRIDE Trunnion 205x55mm |
Ausstattung
| Vorderlicht | Supernova integrated M99 mini Pure-25 / 600 Lumen front light |
|---|---|
| Rücklicht | Supernova Taillight |
| Schutzbleche | Wingee alloy profile Fender |
| Gepäckträger | Axis EVO by Racktime SnapIt 2.0 15KG |
| Ständer | Ursus Kickstand |
| Pedale | VP VPE-506 |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT520 4 Piston |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT520 4 Piston |
| Bremsscheibe | V:Shimano SM-RT64 CL 203 mm // H:Shimano RT-EM600 CL 203 mm |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula MSC-148S / Boost 12x148mm |
| Speichen | Sapim double butted |
| Felgen | V: Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready // H: Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
| Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano XT RD M8130SGS Linkgilde / 11 Speed |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | FSA CK-745 IS GEN4 MTB 170mm |
| Cassette | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11S |
| Kette | KMC E11S |
| Schaltung | Shimano RD M8130SGS Linkgilde / 11 Speed |
| Umwerfer | SCOTT Chainguide |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | Syncros FL3.0 with front Light mount and Kiox 300 mount |
|---|---|
| Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise |
| Griffe | Syncros Lock On Grip |
| Sattel | Syncros Capilano |
| Sattelstütze | Syncros FL3.0 / 31.6 |
| Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 28 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | Prism Lazerfish Silver |
| Hersteller/Marke | Scott |