Riese und Müller Tinker2 vario - 20 Zoll 545Wh Enviolo - crytsal white
Art. No.
1103146C
Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line (smart system) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 545Wh |
| Akku | Akku Bosch PowerPack Frame 545 |
| Akku Montage | Rahmen-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 70 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour Mobie A32, 20", 70mm |
| Rahmentyp | Kompakt |
| Sattelklemme | JD, 40,0 mm, QR |
Ausstattung
| Vorderlicht | Supernova mini 2 |
|---|---|
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
| Schutzbleche | SKS B65 |
| Gepäckträger | Riese & Müller, Racktime |
| Ständer | Hebie FIX18 |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Billy |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Big Ben Plus 55-406 Reflex |
|---|---|
| Laufradgröße | 20 Zoll |
| Nabe vorne | Novatec Disc 32H |
| Nabe hinten | Enviolo Trekking |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 16x ); Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 36x ) |
| Felgen | Mach1 Trucky30 20" CNC |
Schaltung
| Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous |
|---|---|
| Kette | Gates drive belt CDX |
| Schaltungs-Typ | Nabenschaltung elektronisch |
| Schaltungs-Hersteller | Enviolo |
Komponenten
| Vorbau | Riese & Müller, adjustable height and angle |
|---|---|
| Lenker | Satori Horizon, 31,8 mm, 9°, B=620 mm |
| Griffe | Herrmans Grips Line |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze | JD/Riese & Müller, Alu, 34,9 x 430mm |
| Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated |
Allgemein
| Produktgewicht | 24,9 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 135 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Schloss | ABUS Shield X+ |
| Farbe | crystal white |
| Hersteller/Marke | Riese & Müller |