KTM ZEG AVENZA CROSS ST - 28 Zoll 30K diamant - black matt
Art. No.
41256C
Beschreibung
Technische Details
Rahmen
| Gabel | Suntour SF20-NEX HLO DS |
|---|---|
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | 28" Alloy 6061 OFFROAD / T-2380-M |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | COMUS FUXON FS-70 DRL |
|---|---|
| Rücklicht | AXA LS 413 Dynamo |
| Ständer | KTM Rear 28" adjust |
| Pedale | KTM COMP MTB BF Pedal |
| Ausstattung | Beleuchtung |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | SCHWALBE SMART SAM Perf 44-622, black |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Deore T6000 w/ OGD |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Shimano Deore XT T521 / 48-36-26T |
| Cassette | Shimano GRX HG500-10 / 11-34T |
| Kette | Shimano Deore HG54 |
| Schaltung | 3x10 Shimano Deore |
| Schaltwerk | Shimano Deore T6000-SGS shadow |
| Umwerfer | Shimano Deore T6000 |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | KTM LINE adjust 0-60° |
|---|---|
| Lenker | KTM LINE Riser 15 |
| Griffe | KTM COMP ERGO City |
| Sattel | SELLE ROYAL Freccia |
| Sattelstütze | KTM LINE 27.2 |
| Steuersatz | RITCHEY Zero Logic PRESS FIT 1-1/8" |
Allgemein
| Produktgewicht | 15.4 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 134 kg |
| Modelljahr | 2022 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | black matt (white+green) |
| Hersteller/Marke | KTM |
