KTM X-LIFE ROAD - 28 Zoll 27K Diamant - vital blue
Art. No.
41009C
Beschreibung
Technische Details
Rahmen
| Federweg vorne | 63mm |
|---|---|
| Gabel | Suntour SF20-NEX HLO DS |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | 28" Alloy 6061 OFFROAD / T-2380-M |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Pedale | KTM LINE Cross BF |
|---|---|
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | SCHWALBE SMART K-Guard 47-622, black |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | KTM Line - Shimano Tourney HB-TX505 CL 32H 100 QR |
| Nabe hinten | KTM Line - Shimano Tourney FH-TX505-8 CL 32H 135 QR |
| Speichen | Pillar 2.0 INOX silver |
| Felgen | KTM 28" Casual 32H; 622x20 |
Schaltung
| Schalthebel | Shimano Altus M2010 w/ OGD |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | Shimano Acera T3010 / 48-36-26T |
| Cassette | Shimano Altus HG201-9 / 11-34T |
| Kette | Shimano Capreo HG53 |
| Schaltung | 3x9 Shimano Alivio |
| Schaltwerk | Shimano Acera M3000-SGS shadow |
| Umwerfer | Shimano Altus M370 |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | KTM LINE 15° |
|---|---|
| Lenker | KTM LINE Riser 20 |
| Griffe | KTM COMP ERGO Lock |
| Sattel | KTM LINE SPORT |
| Sattelstütze | KTM LINE 27.2 |
| Steuersatz | RITCHEY Zero Logic PRESS FIT 1-1/8" |
Allgemein
| Produktgewicht | 13.5 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 114 kg |
| Modelljahr | 2022 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | vital blue (silver+blue) |
| Hersteller/Marke | KTM |