Cube Editor Hybrid Pro FE 400X - 28 Zoll 400Wh 10K Diamant - black´n´spectral
Beschreibung
Schnell, praktisch, einfach im Handling, kurz: das Editor Hybrid Pro FE 400X. Mit seinem leichten Bosch SX Antrieb samt integriertem 400 Wh Akku und System Controller macht dieses E-Bike sämtliche Wege in und durch die City zum Spaziergang. Doch das ist noch lange nicht alles. Auf dem stabilen Gepäckträger findet alles Platz, was unterwegs unbedingt mit muss. Schutzbleche halten die Klamotten sauber. Mit dem praktischen Seitenständer lässt sich das Bike unkompliziert abstellen. Und dank des Beleuchtungssystems heißt es zu jeder Tages- und Nachtzeit: Sehen und gesehen werden. Außerdem haben wir eine leichtgängige Cues 10-Gang Schaltung von Shimano, kraftvolle hydraulische Shimano Scheibenbremsen sowie griffige Reifen von Continental verbaut. Deine Stadt, dein Bike!
Technische Details
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 400 Wh |
| Display | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
| Gabel | Cube Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
|---|---|
| Rahmentyp | Diamant |
| Sattelklemme | Cube Screwlock, 36mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 60 BB-Mount |
| Gepäckträger | ACID Gravel |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Pedale | Cube PP MTB |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Knog Oi |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheibe | 180 / 180 mm |
| Bereifung | Conti Contact Urban, 50-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-39T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
| Vorbau | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
|---|---|
| Lenker | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 30.9mm |
| Produktgewicht | 18,6 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 135 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | black´n´spectral |
| Hersteller/Marke | Cube |
