BULLS Sharptail Street 1 27.5 - 27.5 Zoll 21K Diamant - dark petrol matt
Art. No.
727702C
Beschreibung
Technische Details
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR SUNTOUR XCE-28 |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | 6061 Aluminium |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | FUXON FS-30, 30 Lux LED mit Schalter |
|---|---|
| Rücklicht | FUXON RL-Mini Clip |
| Schutzbleche | Kunststoffsteckblech |
| Gepäckträger | - |
| Ständer | Mittelbauständer |
| Pedale | BULLS Pedale |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | STYX Ace of Pace |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | SHIMANO Acera Hub dynamo DH-C3000-1N |
| Nabe hinten | 10 mm Achse |
| Felgen | DBM-2 |
Schaltung
| Schalthebel | SHIMANO ST-EF41 EZ fire plus, Schalt/Bremshebel |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | STYX 42/34/24T |
| Cassette | SHIMANO MF-TZ500-7, 14-28T |
| Kette | KMC, Z-7 |
| Schaltwerk | SHIMANO Tourney RD-TY300 |
| Umwerfer | SHIMANO Tourney FD-TY500 |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | STYX A-Head Vorbau |
|---|---|
| Lenker | STYX Riserbar |
| Griffe | BULLS MTB |
| Sattel | BULLS sportive Comfort |
| Sattelstütze | STYX Aluminium |
| Steuersatz | FSA TH-848T |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 125 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2023 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | dark petrol matt |
| Hersteller/Marke | Bulls |
